Cuando terminamos la búsqueda de nuestros antepasados en la provincia de Segovia encontramos que el más antiguo, Francisco de Liras Aguado pasó a residir en Martin Muñoz de las Posadas al casar en 1683 con Ana Nieto de esta localidad, pero procedía de Torquemada, provincia de Palencia.
Torquemada, actualmente con unos 1100 habitantes, es una villa noble y rica en acontecimientos históricos, sin embargo lejana a nuestra residencia habitual lo que nos planteaba problemas para continuar los estudios de nuestra rama genealógica. Sin embargo, para nuestra maravilla encontramos que D. Pedro Cerrato Lechón había preparado un catálogo completísimo de los habitantes de Torquemada (nacimientos, matrimonios y defunciones) utilizando todos los archivos parroquiales que existían en la villa, lo que resolvió nuestro problema. No hemos visto personalmente los libros parroquiales de Torquemada, que tampoco están accesibles en la Web, pero tenemos los datos de todos los Liras de Torquemada, aunque solo desde Blas de Liras hasta Francisco de Liras Aguado, en 1658, son de nuestra línea genealogica.
En el inicio de los libros parroquiales (1572-1606) los únicos Liras de Torquemada son: Blas de Liras, Pedro de Liras, Juan de Liras y Antón de Liras, que podrían ser hermanos, si bien los escasos datos que existen no permiten confirmarlo. Todos los Liras de Torquemada proceden de estos cuatro.
Llama la atención que todos los Liras de Torquemada, hasta la actualidad conservan la preposición “de”, es decir son “de Liras”. El primer Liras que aparece en los archivos es Blas de Liras. No existe registro de su nacimiento, pero sí de su matrimonio con Francisca Pedrejón (1570), del nacimiento de sus hijos y de su muerte en 1594. En el archivo de los Liras que acompaña a esta introducción se indica el nacimiento de todos los Liras de Torquemada hasta la actualidad y la relación de los mismos con sus padres y abuelos, cuando se conocen. Cuando una familia tiene más de un hijo con el mismo nombre, estos hijos están juntos en la misma casilla, entendiéndose que el primero murió. Desde 1746 los archivos parroquiales indican los nombres de los abuelos del recién nacido. En los archivos previos hemos deducido los abuelos más probables de acuerdo con el nombre de los padres y los años de nacimiento. Los matrimonios de los Liras de Torquemada aparecerán junto con los de otras poblaciones en una entrada próxima.
Nombre | Año | Día/Mes (1) | Padre | Madre | Torquemada, LB, página | Abuelos | Abuelos | Id | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liras Pedrejon, Maria de | 1572/1574 | 27-ago/07-ago | Blas de Liras | Francisca Pedrejón | 60/80 | 1 | |||
Liras Pedrejon, Elvira | 1577 | 20-ene | Blas de Liras | Francisca Pedrejón | 140 | 2 | |||
Liras Pedrejon, Martín | 1579 | 01-ene | Blas de Liras | Francisca Pedrejón | 182 | 3 | |||
Liras Pedrejon, Francisca | 1581 | 01-ene | Blas de Liras | Francisca Pedrejón | 14 | 4 | |||
Liras Pedrejon, Francisco | 1583 | 13-dic | Blas de Liras | Francisca Pedrejón | 55 | 5 | |||
Liras Pedrejon, Juana | 1587 | 15-feb | Blas de Liras | Francisca Pedrejón | 129 | 6 | |||
Liras Pedrejon, Matias | 1590 | 04-mar | Blas de Liras | Francisca Pedrejón | 175 | 7 | |||
Liras xxxx , Santiago | 1573 | 07-ago | Pedro de Liras | Leonor | 72 | 8 | |||
Liras Antigüedad, Martín de | 1578 | 20-abr | Juan de Liras | María Antigüedad | 165 | 9 | |||
Liras Antigüedad, Juana de | 1580 | 10-abr | Juan de Liras | María Antigüedad | 168 | 10 | |||
Liras Antigüedad, Juan de | 1582 | 29-abr | Juan de Liras | María Antigüedad | 31 | 11 | |||
Liras Dueñas, Juan de | 1603 | 28-jun | Martín de Liras Antigüedad | María Dueñas | 7 | 12 | |||
Liras Dueñas, Marcos de | 1605 | 03-may | Martín de Liras Antigüedad | María Dueñas | 54 | Oficia: Juan Pedrejón | 13 | ||
Liras Dueñas, Pedro de | 1608 | 01-mar | Martín de Liras Antigüedad | María Dueñas | 108 | Oficia: Juan Pedrejón | 14 | ||
Liras Dueñas, María de | 1614 | 16-mar | Martín de Liras Antigüedad | María Dueñas | 221 | 15 | |||
Liras Dueñas, Francisca de | 1617 | 29-sep | Martín de Liras Antigüedad | María Dueñas | 276 | 16 | |||
Liras Dueñas, Blas de | 1620 | 22-ago | Martín de Liras Antigüedad | María Dueñas | 310 | 17 | |||
Liras Dueñas, Ana de | 1626 | 05-abr | Martín de Liras Antigüedad | María Dueñas | 46 | 18 | |||
Liras Elvira, Juana de | 1605 | 05-ene | Martín de Liras Antigüedad | Ana Elvira | 47 | Oficia: Juan Pedrejón | 19 | ||
Liras del Cura, Lucas de | 1606 | 18-oct | Antón de Liras | Ana del Cura | 83 | Oficia: Juan Pedrejón | 20 | ||
Liras Poza, Gaspar de | 1613 | 13-ene | Juan de Liras Antigüedad? | Beatríz Poza | 198 | Juan de Liras/María Antiguedad? | 21 | ||
Liras Poza, Francisca de | 1614 | 12-ago | Juan de Liras | Beatríz Poza | 227 | Juan de Liras/María Antiguedad? | 22 | ||
Liras Poza, José de | 1617 | 01-abr | Juan de Liras | Beatríz Poza | 266 | Juan de Liras/María Antiguedad? | 23 | ||
Liras Poza Mateo de | 1621 | 15-sep | Juan de Liras | Beatríz Poza | 339 | Juan de Liras/María Antiguedad? | 24 | ||
Liras Poza, Ana de | 1625 | 08-jun | Juan de Liras | Beatríz Poza | Juan de Liras/María Antiguedad? | 25 | |||
Liras Pellejero, Francisca de | 1614 | 16-ene | Francisco de Liras Pedrejón | Ana Pellejero | 218 | Blas de Liras/Francisca Pedrejón | 26 | ||
Liras Pellejero, Martín de | 1616 | 20-nov | Francisco de Liras Pedrejón | Ana Pellejero | 260 | Blas de Liras/Francisca Pedrejón | 27 | ||
Liras Pellejero, Juan de | 1619 | 14-jul | Francisco de Liras Pedrejón | Ana Pellejero | 308 | Blas de Liras/Francisca Pedrejón | 28 | ||
Liras Pellejero, Francisco de | 1623 | 15-jun | Francisco de Liras Pedrejón | Ana Pellejero | 9 | Blas de Liras/Francisca Pedrejón | 29 | ||
Liras Pellejero, Alonso de | 1626/1628 | 2-may/28-nov | Francisco de Liras Pedrejón | Ana Pellejero | 49/89 | Blas de Liras/Francisca Pedrejón | 30 | ||
Liras Pellejero, Andrés de | 1631 | 30-nov | Francisco de Liras Pedrejón | Ana Pellejero | 132 | Blas de Liras/Francisca Pedrejón | 31 | ||
Liras Palenzuela, Catalina de | 1635 | 04-dic | Marcos de Liras Dueñas | Sabina Palenzuela | 212 | Martín de Liras An | María Dueñas | 32 | |
Liras Palenzuela, Andres de | 1636 | 05-dic | Marcos de Liras Dueñas | Sabina Palenzuela | 212 | Martín de Liras An | María Dueñas | 33 | |
Liras Palenzuela, Francisca de | 1640 | 10-ago | Marcos de Liras Dueñas | Sabina Palenzuela | 290 | Martín de Liras An | María Dueñas | 34 | |
Liras Palenzuela, María de | 1642 | 25-may | Marcos de Liras Dueñas | Sabina Palenzuela | 328 | Martín de Liras An | María Dueñas | 35 | |
Liras Palenzuela, Ana de | 1644 | 07-ago | Marcos de Liras Dueñas | Sabina Palenzuela | 14 | Martín de Liras An | María Dueñas | ||
Liras Delgado, María de | 1637 | 24-jun | Pedro de Liras Dueñas (n. 16 | Ana Delgado | 341 | Martin de Liras/María Dueñas | |||
Liras Delgado, Francisco de | 1640 | 14-mar | Pedro de Liras Dueñas | Ana Delgado | 341 | Martin de Liras/María Dueñas | |||
Liras Garcia Martin de | 1639 | 24-dic | Martín de Liras Pellejero (n. | Juana Garcia | 279 | Francisco de Liras | Ana Pellejero | ||
Liras Garcia, Francisco de | 1641 | 09-feb | Martín de Liras Pellejero | Juana Garcia | 299 | Francisco de Liras | Ana Pellejero | ||
Liras Garcia, Isabel de | 1643 | 04-feb | Martín de Liras Pellejero | Juana Garcia | 290 | Francisco de Liras | Ana Pellejero | ||
Liras Garcia, María de | 1645 | 20-ago | Martín de Liras Pellejero | Juana Garcia | 38 | Francisco de Liras | Ana Pellejero | ||
Liras Garcia, Alonso de | 1648 | 08-ago | Martín de Liras Pellejero | Juana Garcia | 81 | Francisco de Liras | Ana Pellejero | ||
Liras Garcia, José de | 1650 | 12-abr | Martín de Liras Pellejero | Ana García (Juana) | 114 | Francisco de Liras | Ana Pellejero | ||
Liras Garcia, María de | 1654 | 12-mar | Martín de Liras Pellejero | Juana Garcia | 165 | Francisco de Liras | Ana Pellejero | ||
Liras Garcia, Ana de | 1656 | 10-nov | Martín de Liras Pellejero | Juana Garcia | 201 | Francisco de Liras | Ana Pellejero | ||
Liras Palenzuela, Isabel de | 1646 | 16-oct | Jose de Liras Poza (n. 1617) | Isabel Palenzuela | 57 | Juan de Liras | Beatríz Poza | ||
Liras Palenzuela, María de | 1648 | 14-mar | Jose de Liras Poza | Isabel Palenzuela | 76 | Juan de Liras | Beatríz Poza | ||
Liras Palenzuela, Andrés de | 1652 | 01-dic | Jose de Liras Poza | Isabel Palenzuela | 149 | Juan de Liras | Beatríz Poza | ||
Liras Ruíz, Tomas de | 1641 | 17-mar | Mateo de Liras Poza (n. 1621 | María Ruíz | 302 | Juan de Liras | Beatríz Poza | ||
Liras Ruíz, Juan de | 1643 | 28-ene | Mateo de Liras Poza | María Ruíz | 289 | Juan de Liras | Beatríz Poza | ||
Liras Ruíz, María de | 1645 | 24-dic | Mateo de Liras Poza | María Ruíz | 42 | Juan de Liras | Beatríz Poza | ||
Liras Ruíz, Isabel de | 1648 | 03-may | Mateo de Liras Poza | María Ruíz | 78 | Juan de Liras | Beatríz Poza | ||
Liras Ruíz, María de | 1645/1650 | 19-sep/12-sep | Mateo de Liras Poza | María Ruíz | 104/119 | Juan de Liras | Beatríz Poza | ||
Liras Ruíz, Blas de | 1652 | 11-feb | Mateo de Liras Poza | María Ruíz | 140 | Juan de Liras | Beatríz Poza | ||
Liras Ruíz, María de | 1654 | 18-sep | Mateo de Liras Poza | María Ruíz | 171 | Juan de Liras | Beatríz Poza | ||
Liras Ruíz, Agustín de | 1657 | 01-feb | Mateo de Liras Poza | María Ruíz | 206 | Juan de Liras | Beatríz Poza | ||
Liras Ruíz, Mónica de | 1658 | 01-feb | Mateo de Liras Poza | María Ruíz | 230 | Juan de Liras | Beatríz Poza | ||
Liras Ruíz, Pedro de | 1660 | 05-jul | Mateo de Liras Poza | María Ruíz | 249 | Juan de Liras | Beatríz Poza | ||
Liras García, Francisco de | 1650 | 11-sep | Juan de Liras Pellejero (n.16 | Francisca García | 119 | Francisco de Liras | Ana Pellejero | ||
Liras García, Juan de | 1654 | 26-sep | Juan de Liras Pellejero | Francisca García | 172 | Francisco de Liras | Ana Pellejero | ||
Liras García, Isabel de | 1658 | 26-oct | Juan de Liras Pellejero | Francisca García | 229 | Francisco de Liras | Ana Pellejero | ||
Liras García, Ana de | 1656/1662 | 10 Nov/18-abr | Juan de Liras Pellejero | Francisca García | 144/275 | Francisco de Liras | Ana Pellejero | ||
Liras García, María de | 1656 | 29-jun | Juan de Liras Dueñas | Francisca García | 197 | ||||
Liras Ruíz, Ana de | 1652 | 05-ago | Blas de Liras Dueñas (n. 162 | María Ruíz | 145 | Martín de Liras An | María Dueñas | ||
Liras Ruíz, Isabel de | 1655 | 29-sep | Blas de Liras Dueñas | María Ruíz | 185 | Martín de Liras An | María Dueñas | ||
Liras Ruíz, Manuel de | 1660 | 26-dic | Blas de Liras Dueñas | María Ruíz | 256 | Martín de Liras An | María Dueñas | ||
Liras Palenzuela, Andrés de | 1652 | 01-dic | Jose de Liras Poza (n. 1617) | Isabel Palenzuela | 149 | Juan de Liras | Beatríz Poza | ||
Liras Palenzuela, José de | 1657 | 14-feb | Jose de Liras Poza | Isabel Palenzuela | 207 | Juan de Liras | Beatríz Poza | ||
Liras Aguado, Francisco de | 1658 | 01-ago | Andrés de Liras Pellejero/P | María Aguado | 225 | Francisco de Liras | Ana Pellejero | ||
Liras Aguado, Andres de | 1659 | 03-oct | Andrés de Liras Pellejero | María Aguado | 239 | Francisco de Liras | Ana Pellejero | ||
Liras García, Isabel de | 1658 | 26-oct | Juan de Liras Pellejero, n. 1 | Francisca García | 229 | Francisco de Liras | Ana Pellejero | ||
Liras García, Ana de | 1662 | 18-abr | Juan de Liras Pellejero | Francisca García | 275 | Francisco de Liras | Ana Pellejero | ||
Liras Tejero, Ana de | 1660 | 03-ago | Martín de Liras García (n. 16 | María (Marta?)Tejero | Martín de Liras Pel | Juana Garcia | |||
Liras Tejero, Isabel de | 1662 | 13-mar | Martín de Liras García | María Tejero | 273 | Martín de Liras Pel | Juana Garcia | ||
Liras Tejedo, Maríade | 1664 | 05-feb | Martín de Liras García | María Tejero | 298 | Martín de Liras Pel | Juana Garcia | ||
Liras Tejedo, Martín de | 1667 | 21-feb | Martín de Liras García | María Tejero | 354 | Martín de Liras Pel | Juana Garcia | ||
Liras Tejedo, Manuel de | 1670 | 11-nov | Martín de Liras García | María Tejero | 412 | Martín de Liras Pel | Juana Garcia | ||
Liras Tejedo, Catalina de | 1672 | 03-may | Martín de Liras García | María Tejero | 460 | Martín de Liras Pel | Juana Garcia | ||
Liras Tejedo, Josefa Mª de | 1676 | 28-mar | Martín de Liras García | María Tejero | 81 | Martín de Liras Pel | Juana Garcia | ||
Liras Tejedo, Teresa de | 1681 | 14-may | Martín de Liras García | María Tejero | 183 | Martín de Liras Pel | Juana Garcia | ||
Liras Tejedo, José de | 1679 | 16-abr | Martín de Liras García | María Tejero | 140 | Martín de Liras Pel | Juana Garcia | ||
Liras Villahoz, María de | 1662 | 24-ago | Juan de Liras ¿Ruiz? | Catalina Villahoz | 279 | Mateo de Liras Poza /Maria Ruiz? | |||
Liras Rodríguez, Miguel de | 1663 | 01-jul | Tomas de Liras Ruiz | María Rodriguez | 291 | Mateo de Liras Poza /Maria Ruiz | |||
Liras Ayala, María de | 1664 | 02-nov | Francisco de Liras Delgado | Inés Ayala | 311 | Pedro de Liras Du | Ana Delgado | ||
Liras Ayala, Francisco de | 1665 | 20-dic | Francisco de Liras Delgado | Inés Ayala | 412 | Pedro de Liras Du | Ana Delgado | ||
Liras xxx, Marcos de | 1668 | 05-may | Francisco de Liras Delgado | Ines xxx | 376 | Pedro de Liras Du | Ana Delgado | ||
Liras Ayala, Catalina de | 1669 | 25-nov | Francisco de Liras Delgado | Inés Ayala | 412 | Pedro de Liras Du | Ana Delgado | ||
Liras Ayala, Mª Sebastiana de | 1672 | 01-feb | Francisco de Liras Delgado | Inés Ayala | 445 | Pedro de Liras Du | Ana Delgado | ||
Liras Ayala, Eulalia de | 1673 | 14-dic | Francisco de Liras Delgado | Inés Ayala | 16 | Pedro de Liras Du | Ana Delgado | ||
Liras Ayala, Ana de | 1676 | 03-feb | Francisco de Liras Delgado | Inés Ayala | 77 | Pedro de Liras Du | Ana Delgado | ||
Liras Ayala, María de | 1678 | 08-may | Francisco de Liras Delgado | Inés Ayala | 124 | Pedro de Liras Du | Ana Delgado | ||
Liras Pérez, Mª Cruz de | 1665 | 27-sep | Andres de Liras Pellejero | Mª Pérez | 325 | Francisco de Liras | Ana Pellejero | ||
Liras Pérez, Ana de | 1668 | 26-ene | Andres de Liras Pellejero | Mª Pérez | 371 | Francisco de Liras | Ana Pellejero | ||
Liras Pérez, Francisca de | 1668 | 24-may | Alonso de Liras Pellejero | Catalina Pérez | 378 | Francisco de Liras | Ana Pellejero | ||
Liras Pérez, Alonso de | 1670 | 09-feb | Alonso de Liras Pellejero | Catalina Pérez | 414 | Francisco de Liras | Ana Pellejero | ||
Liras Pérez, María de | 1672 | 29-mar | Alonso de Liras Pellejero | Catalina Pérez | 449 | Francisco de Liras | Ana Pellejero | ||
Liras Peral, Francisco de | 1663 | 06-jun | Francisco de Liras García | Ana Peral | 290 | Juan de Liras Pelle | Francisca García | ||
Liras Peral, María de | 1666 | 07-mar | Francisco de Liras García | Ana Peral | 336 | Juan de Liras Pelle | Francisca García | ||
Liras Peral, José de | 1667 | 04-abr | Francisco de Liras García | Ana Peral | 359 | Juan de Liras Pelle | Francisca García | ||
Liras Peral,María de | 1669 | 02-mar | Francisco de Liras García | Ana Peral | 400 | Juan de Liras Pelle | Francisca García | ||
Liras Peral, José de | 1670 | 16-mar | Francisco de Liras García | Ana Peral | 415 | Juan de Liras Pelle | Francisca García | ||
Liras Quirce, Francisca de | 1673/1675 | 21-may/24-feb | Francisco de Liras Garcia | Maria Quirce | 478/52 | Martín de Liras Pel | Juana Garcia | ||
Liras Villalón, Matías de | 1673 | 04-mar | Juan de Liras Pellejero | Catalina Villalón | 472 | Francisco de Liras | Ana Pellejero | ||
Liras Labrador, Manuela A. | 1667 | 12-ene | José de Liras Garcia (n. 1650) | Isabel Labrador | 73 | Martín de Liras Pel | Ana García (Juana) | ||
Liras Labrador, José | 1668 | 26-dic | José de Liras Garcia | Isabel Labrador | 144 | Martín de Liras Pel | Juana García | ||
Liras Labrador, Isabel | 1681 | 28-oct | José de Liras Garcia | Isabel Labrador | 193 | Martín de Liras Pel | Juana García | ||
Liras Labrador, José | 1683 | 27-sep | José/Santiago de Liras Garci | Isabel Labrador | 261 | Martín de Liras Pel | Juana García | ||
Liras de Lerma, Francisco de | 1676 | 13-jun | Alonso de Liras Pellejero | Francisca de Lerma | 87 | Francisco de Liras | Ana Pellejero | ||
Liras de Lerma, Catalina de | 1678 | 27-nov | Alonso de Liras Pellejero | Francisca de Lerma | 134 | Francisco de Liras | Ana Pellejero | ||
Liras de Lerma, Manuela de | 1680 | 02-may | Alonso de Liras Pellejero | Francisca de Lerma | 161 | Francisco de Liras | Ana Pellejero | ||
Liras de Lerma, Mª Josefa de | 1682 | 12-feb | Alonso de Liras Pellejero | Francisca de Lerma | 200 | Francisco de Liras | Ana Pellejero | ||
Liras Nieto, Maria de | 1677 | 25-jul | Tomás de Liras Rui, n. 1641 | Ana Nieto | 113 | Mateo de Liras Po | María Ruíz | ||
Liras Nieto, Mateo de | 1679 | 29-oct | Tomás de Liras Ruiz | Ana Nieto | 149 | Mateo de Liras Po | María Ruíz | ||
Liras de Val, José de | 1678 | 28-ago | Andrés de Liras Palenzuela | Catalina de Val | 129 | Jose de Liras Poza | Isabel Palenzuela | ||
Liras de Val, Francisca de | 1680 | 13-ene | Andrés de Liras Palenzuela | Catalina de Val | 153/164 | Jose de Liras Poza | Isabel Palenzuela | ||
Liras de Val, José de | 1678 | 15-may | Andrés de Liras Palenzuela | Catalina de Val | 183 | Jose de Liras Poza | Isabel Palenzuela | ||
Liras Olmos, José de | 1686 | 31-mar | Andres de Liras Palenzuela | Teresa Olmos | 298 | Jose de Liras Poza | Isabel Palenzuela | ||
Liras Olmos,Teresa Mª de | 1688 | 20-ene | Andres de Liras Palenzuela | Teresa Olmos | 339 | Jose de Liras Poza | Isabel Palenzuela | ||
Liras Olmos, Rosa Mª de | 1689 | 03-sep | Andres de Liras Palenzuela | Teresa Olmos | 374 | Jose de Liras Poza | Isabel Palenzuela | ||
Liras Olmos, Isabel Mª de | 1691 | 29-sep | Andres de Liras Palenzuela | Teresa Olmos | 420 | Jose de Liras Poza | Isabel Palenzuela | ||
Liras Olmos, María de | 1693 | 08-oct | Andres de Liras Palenzuela | Teresa Olmos | 469 | Jose de Liras Poza | Isabel Palenzuela | ||
Liras Zarzosa, José de | 1680 | 06-abr | Agustin de Liras Ruiz | María Zarzosa | 159 | Mateo de Liras Po | María Ruíz | ||
Liras Zarzosa, Manuel de | 1685 | 16-may | Agustín de Liras Ruiz | María Zarzosa | 284 | Mateo de Liras Po | María Ruíz | ||
Liras Zarzosa, Andrés de | 1682/1687 | 30-nov/9-nov | Agustín de Liras Ruiz | María Zarzosa | 241/335 | Mateo de Liras Po | María Ruíz | ||
Liras Santos, Juan de | 1682 | 29-jun | Francisco de Liras | María Santos | 206 | Puede ser Peral o Ayala | |||
Liras Santos, Manuel de | 1684 | 11-jun | Francisco de Liras | María Santos | 273 | ||||
Liras Santos Gaspar de | 1684 | 17-ago | Francisco de Liras | María Santos | 405 | ||||
Liras Martín, Manuel de | 1690 | 22-feb | Francisco de Liras | Isabel Martín | 381 | Puede ser Peral o Ayala | |||
Liras Martín, Teresa de | 1692 | 15-may | Francisco de Liras | Isabel Martín | 438 | ||||
Liras Martín, Francisco de | 1695 | 27-ene | Francisco de Liras | Isabel Martín | 491 | ||||
Liras Martín, Eulalia Mª de | 1697 | 11-dic | Francisco de Liras | Isabel Martín | 561 | ||||
Liras Martín, Isabel de | 1701 | 17-ene | Francisco de Liras | Isabel Martín | 621 | ||||
Liras Martín, Manuela de | 1703 | 18-nov | Francisco de Liras | Isabel Martín | 665 | ||||
Liras Martín, Mª Antonia de | 1707 | 25-ene | Francisco de Liras | Isabel Martín | 49 | ||||
Liras Rodríguez, Francisco | 1690 | 06-abr | Agustín de Liras Ruiz | Ana Rodríguez | 383 | Mateo de Liras Po | María Ruíz | ||
Liras Rodríguez, Catalina | 1692 | 19-nov | Agustín de Liras Ruiz | Ana Rodríguez | 447 | Mateo de Liras Po | María Ruíz | ||
Liras Rodríguez, Agustín | 1695 | 04-ago | Agustín de Liras Ruiz | Ana Rodríguez | 510 | Mateo de Liras Po | María Ruíz | ||
Liras Rodríguez, María | 1698 | 25-ago | Agustín de Liras Ruiz | Ana Rodríguez | 577 | Mateo de Liras Po | María Ruíz | ||
Liras Tejedor, Andrés de | 1692 | 30-nov | Andres de Liras Aguado | María Tejedor | 447 | Andrés de Liras Pe | María Aguado | ||
Liras Tejedor, Francisco de | 1695 | 10-ago | Andres de Liras Aguado | María Tejedor | 511 | Andrés de Liras Pe | María Aguado | ||
Liras Tejedor, Maria de | 1698 | 16-ene | Andres de Liras Aguado | María Tejedor | 564 | Andrés de Liras Pe | María Aguado | ||
Liras Tejedor, Isabel de | 1701 | 23-ene | Andres de Liras Aguado | María Tejedor | 622 | Andrés de Liras Pe | María Aguado | ||
Liras Tejedor, Eulalia Mª de | 1702 | 19-dic | Andres de Liras Aguado | María Tejedor | 666 | Andrés de Liras Pe | María Aguado | ||
Liras Mate, Maria de | 1696 | 06-may | Matías de Liras | Francisca Mate | 529 | Juan de Liras Pellejero/Catalina Villalón | |||
Liras de la Fuente, Josefa de | 1699 | 03-may | Alonso de Liras | María de la Fuente | 591 | Alonso de Liras Pe | Catalina Pérez | ||
Liras de la Fuente, María de | 1701 | 26-feb | Alonso de Liras | María de la Fuente | 624 | Alonso de Liras Pe | Catalina Pérez | ||
Liras de la Fuente, Francisca de | 1703 | 04-feb | Alonso de Liras | María de la Fuente | 645 | Alonso de Liras Pe | Catalina Pérez | ||
Liras de la Fuente, Francisco de | 1706 | 11-abr | Alonso de Liras | María de la Fuente | 31 | Alonso de Liras Pe | Catalina Pérez | ||
Liras de la Fuente, Isabel de | 1708 | 13-ago | Alonso de Liras | María de la Fuente | 76 | Alonso de Liras Pe | Catalina Pérez | ||
Liras de la Fuente, Teresa de | 1709 | 13-nov | Alonso de Liras | María de la Fuente | 108 | Alonso de Liras Pe | Catalina Pérez | ||
Liras de la Fuente, Manuel de | 1711/1714 | 15-abr/1-ene | Alonso de Liras | María de la Fuente | 128/178 | Alonso de Liras Pe | Catalina Pérez | ||
Liras de la Fuente, Francisco de | 1716/1721 | 15-oct/19-ene | Alonso de Liras | María de la Fuente | 229/320 | Alonso de Liras Pe | Catalina Pérez | ||
Liras Blanco, Josefa Mª | 1702/1705 | 3 sep/21 jun | José de Liras | Francisca Blanco | 659/10 | ||||
Liras Blanco, Francisca Mª | 1702/ 1707 | 03-sep/10-oct | José de Liras | Francisca Blanco | 659/63 | ||||
Liras Blanco, María Mª | 1710 | 28-feb | José de Liras | Francisca Blanco | 116 | ||||
Liras Blanco, José Mª | 1711 | 21-jun | José de Liras | Francisca Blanco | 131 | ||||
Liras Blanco, Alfonsa Mª | 1714 | 28-ene | José de Liras | Francisca Blanco | 180 | ||||
Liras Blanco, Micaela | 1716 | 29-sep | José de Liras | Francisca Blanco | 228 | ||||
Liras Blanco, Catalina | 1718 | 26-nov | José de Liras | Francisca Blanco | 272 | ||||
Liras Benito, Máxima de | 1704/1904? | 13-abr | Felipe de Liras | Raimunda Benito Gonzalez | 121v | Feliciano de Liras | |||
Liras Garcia, Francisca | 1704 | 27-ago | Mateo de Liras | Josefa Garcia | 682 | Tomás de Liras Ruiz/Ana Nieto | |||
Liras Garcia, Tomas | 1706 | 28-nov | Mateo de Liras | Josefa Garcia | 45 | Tomás de Liras Ruiz/Ana Nieto | |||
Liras Garcia, Josefa | 1710/1712 | 24 febrero/17 fe | Mateo de Liras | Josefa Garcia | 115/146 | Tomás de Liras Ruiz/Ana Nieto | |||
Liras Garcia, José de | 1715 | 11-mar | Mateo de Liras | Josefa Garcia | 202 | Tomás de Liras Ruiz/Ana Nieto | |||
Liras Garcia, Melchora de | 1718 | 01-ene | Mateo de Liras | Josefa Garcia | 252 | Tomás de Liras Ruiz/Ana Nieto | |||
Liras Garcia, Mateo de | 1723 | 08-jun | Mateo de Liras | Josefa Garcia | 365 | Tomás de Liras Ruiz/Ana Nieto | |||
Liras Garcia, José de | 1715 | 11-mar | Mateo de Liras | Josefa Garcia | 202 | Tomás de Liras Ruiz/Ana Nieto | |||
Liras Miguel, Estefania de | 1717 | 10-oct | Manuel de Liras | Manuela Miguel | 245 | Puede ser Zarzosa o Martin | |||
Liras Miguel, Angela de | 1721 | 18-nov | Manuel de Liras | Manuela Miguel | 340 | ||||
Liras Miguel, María de | 1724 | 07-ene | Manuel de Liras | Manuela Miguel | 381 | ||||
Liras Serrano, José de | 1719 | 08-ene | Agustín de Liras Rodriguez | Manuela Serrano Zorrilla | 273 | Agustín de Liras Ruiz/Ana Rodriguez | |||
Liras Serrano, Fabiana de | 1725 | 01-mar | Agustín de Liras | Manuela Serrano Zorrilla | 22 | Agustín de Liras Ruiz/Ana Rodriguez | |||
Liras Huete, María de | 1723 | 01-ago | Francisco Liras | María Huete | 368 | ||||
Liras Balbas, Ana de | 1736 | 24-may | Tomas de Liras ¿Garcia? | Ana Balbas del Campo | 90 | ||||
Liras Esteban, María de | 1746 | 31-jul | Manuel de Liras de la Fuente | Teresa Esteban del Campo | 131 | Francisco de Liras | Francisca de la Fuente | ||
Liras Esteban, Esteban de | 1751 | 04-ago | Manuel de Liras de la Fuente | Teresa Esteban del Campo | 1 | Francisco de Liras | Francisca de la Fuente | ||
Liras Esteban, José de | 1754/1762 | 01-feb/10-feb | Manuel de Liras de la Fuente | Teresa Esteban del Campo | 72/296 | Francisco de Liras | Francisca de la Fuente | ||
Liras Esteban, Vicente de | 1756 | 07-jun | Manuel de Liras de la Fuente | Teresa Esteban del Campo | 136 | Francisco de Liras | Francisca de la Fuente | ||
Liras Esteban, Gertrudis de | 1759 | 17-nov | Manuel de Liras de la Fuente | Teresa Esteban del Campo | 235 | Francisco de Liras | Francisca de la Fuente | ||
Liras Esteban, Javier Antonbio de | 1763 | 02-abr | Manuel de Liras de la Fuente | Teresa Esteban del Campo | 326 | Francisco de Liras | Francisca de la Fuente | ||
Liras Sendino, Francisco de | 1742 | 04-oct | Jose de Liras | Luisa Sendino del Campo | Puede ser Serrano, García o Blanco | ||||
Liras Rojo, Javiera de | 1743 | 10-mar | Andrés de Liras | Teresa Rojo | 122 | Agustin Liras | Manuela Serrano | ||
Liras Rojo, Mª Cruz de | 1751 | 10-mar | Andrés de Liras | Teresa Rojo | 161 | Agustin Liras | Manuela Serrano | ||
Liras Tarrero, Manuel A. de | 1746 | 02-jun | Francisco de Liras de la Fuen | Josefa Tarrero del Campo | 129 | Francisco Liras | Francisca de la Fuente | ||
